Сфера Весов
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 vssll Suba 3.125.5, 4.108.4, 4.180.1, 4.238.4, 4.62.4 [PSIMM] Псолао 42231816 319274 319844
2 sborka sinod 1.202.1, 4.109.6, 4.20.3, 4.38.1 [PSIMM] Воранер 17901605 207648 209538
3 Framm Gnomikus 3.125.6, 4.107.5, 4.36.6, 4.62.6 [PSIMM] Псолао 10251717 43012.4 43729
4 hets HETS 1.111.6, 4.111.6, 4.112.6, 4.113.6 [PSIMM] Воранер 3931316 940.022 1075.38
5 dragonIMV dragongrad 2.193.2, 4.108.2, 4.108.5, 4.108.6 [PSIMM] Лиенсу 3455128 8838.87 9440.7
6 skol fish 1.202.2, 4.105.3, 4.109.3, 4.29.3 [PSIMM] Воранер 3421291 12827.9 61666.6
7 Beatle Caver 1.202.5, 4.107.2, 4.107.3, 4.111.5 [PSIMM] Воранер 3297662 1149.17 1681.95
8 Hawk911 Hawk911 2.154.2, 4.247.1, 4.247.2, 4.247.3 [PSIMM] Лиенсу 3254145 27688.8 27754.7
9 stelsad xataxama 1.174.5, 4.115.1, 4.155.5, 4.64.1 [PSIMM] Воранер 2934658 2409.57 3397.16
10 pticalovkach ptica 2.154.1, 4.110.5, 4.13.5, 4.14.5 [PSIMM] Лиенсу 2531762 5369.96 5843.71
11 sm38149 38149 2.193.6, 4.193.6, 4.8.1, 4.88.3 [PSIMM] Лиенсу 2523422 23244.3 24124.9
12 860 860 3.125.3, 4.101.6, 4.56.1, 4.74.2 [PSIMM] Псолао 2505928 51.0682 51.3682
13 T3007 SkyNet 3.125.4, 4.190.5, 4.249.1, 4.39.5 [PSIMM] Псолао 2498307 0 0
14 181818 818181 2.193.1, 4.112.3, 4.39.3, 4.64.3 [PSIMM] Лиенсу 2431485 22901.5 23886.2
15 konstantin666 XAI 3.50.3, 4.104.5, 4.104.6, 4.63.6 [PSIMM] Псолао 2196711 302.561 302.664
16 animed animed 2.18.2, 4.143.2, 4.216.4, 4.226.2, 4.226.3 [PSIMM] Лиенсу 1868194 1017.32 1017.32
17 minny2000 disneyland 1.202.3, 4.105.4, 4.109.2, 4.79.4 [PSIMM] Воранер 1788945 7219.11 7335.3
18 dryganov dryganov 1.33.5, 4.196.4, 4.61.2, 4.84.3 [PSIMM] Воранер 1609276 3523.93 3715.74
19 GARMR Water 1.50.3, 4.50.6, 4.51.4, 4.88.6 [PSIMM] Воранер 1512924 142.063 317.213
20 houpse obonpost 2.17.2, 4.226.5, 4.227.4, 4.227.6 [PSIMM] Лиенсу 1383849 1623.56 1625.06
21 Nevergreen Test 1.202.4, 4.108.3, 4.18.3, 4.62.2 [PSIMM] Воранер 1380416 5439.19 5439.89
22 gurgen2110 lopata 1.71.2, 4.110.4, 4.246.1, 4.246.3 [PSIMM] Воранер 1352247 7.3989 7.3989
23 Rostyslav Rost 3.41.6, 4.105.6, 4.22.4, 4.49.4 [PSIMM] Псолао 1202899 5121.74 5230.21
24 godking kingdom 3.7.2, 4.209.3, 4.209.4, 4.209.5 [PSIMM] Псолао 1190357 144.817 154.117
25 catarpilar akchi 2.193.5, 4.103.2, 4.113.5, 4.7.5 [PSIMM] Лиенсу 1180806 4821.79 5276.76
  1 2
Поиск игрока