Сфера Тельца (3-й уровень)
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 ZLO Megomonster 1.113.3, 4.214.3, 4.218.4, 4.390.5 [COALITIO] Воранер 62600855 890094 890094
2 stratulat stratulat 2.121.2, 4.220.1, 4.297.1, 4.55.1 [COALITIO] Лиенсу 12241098 190933 190933
3 zyba666 skorpion777 3.117.4, 4.390.1, 4.569.6 [COALITIO] Псолао 4515500 92533.6 92533.6
4 PrometheusA ZaveT 3.203.3, 4.343.5, 4.343.6, 4.394.4 [COALITIO] Псолао 2293629 10904.3 10904.3
5 guban STORM 2.165.5, 4.205.3, 4.205.6 [COALITIO] Лиенсу 1228521 5128.52 5128.52
6 janbug janbug 1.237.2, 4.220.3, 4.220.4, 4.281.2 [COALITIO] Воранер 1114469 815.531 815.531
7 Alenadbt alendbt 2.4.5, 4.220.2, 4.68.1, 4.69.2 [COALITIO] Лиенсу 1003865 3440.83 3440.83
8 shvili01 shvili 2.10.1, 4.371.3, 4.68.5, 4.73.6 [COALITIO] Лиенсу 939110 110.607 110.607
9 delta850 delta 1.113.2, 4.226.6, 4.227.6 [COALITIO] Воранер 928823 37548.3 37548.3
10 Cyros Cyros 1.113.4, 4.113.4, 4.146.4 [COALITIO] Воранер 827081 4676.15 4676.15
11 Safr Safr 1.142.2, 4.177.4, 4.48.2 [COALITIO] Воранер 767117 2124.72 2124.72
12 ursul23 kolbasa 1.211.1, 4.140.5, 4.524.4 [COALITIO] Воранер 763953 11475.8 11475.8
13 zina2004 Zhu 2.96.4, 4.124.5, 4.413.4 [COALITIO] Лиенсу 729306 2033.16 2033.16
14 kami kami_house 2.127.3, 4.347.5, 4.347.6 [COALITIO] Лиенсу 707357 156.832 156.832
15 MaxiGanhead Cherepochek_685 3.194.1, 4.343.2, 4.343.4 [COALITIO] Псолао 696052 2077.35 2077.35
16 FlayAway GreenLine 2.124.1, 4.244.2, 4.355.2 [COALITIO] Лиенсу 648946 4394.17 4394.17
17 shd13 shd13 3.104.2, 4.348.2, 4.393.4, 4.550.3 [COALITIO] Псолао 647930 19256.1 19256.1
18 HeroesIII DeMs 2.81.1, 4.109.6, 4.195.4 [COALITIO] Лиенсу 588870 22134.6 22134.6
19 ViktoriyaSun SeveRaL 2.155.5, 4.218.1, 4.343.3, 4.393.2 [COALITIO] Лиенсу 575971 1346.94 1346.94
20 fakel fakel1983 3.117.2, 4.390.2, 4.562.2 [COALITIO] Псолао 566199 153455 153455
21 TAURUS_S KHARKOV 3.13.5, 4.217.4, 4.218.6 [COALITIO] Псолао 555528 4229.31 4229.31
22 Lovely_ViKa Fairytale_Place 2.100.3, 4.110.1, 4.390.3, 4.394.6 [COALITIO] Лиенсу 516253 5469.11 5469.11
23 Dikijagronom Veprin77 3.194.2, 4.210.1, 4.210.2 [COALITIO] Псолао 514797 543.232 543.232
24 Ingvard Ingvardtown 2.124.5, 4.222.6, 4.540.6 [COALITIO] Лиенсу 514674 313.723 313.723
25 biotank foxhouse 2.116.4, 4.364.1, 4.364.2, 4.392.3 [COALITIO] Лиенсу 493490 8339.49 8339.49
  1 2
Поиск игрока