Сфера Тельца (3-й уровень)
Новый рейтинг | Рейтинг альянсов
№ Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 ktif28 ktifia 1.238.6, 4.295.2, 4.296.2, 4.57.6 [FEAR] Воранер 16929033 222012 222012
2 kay_kosades lesoto 1.153.3, 4.153.2, 4.153.3, 4.42.5 [FEAR] Воранер 8665400 2029.45 2029.45
3 Jamais_vu Dejavu 3.121.5, 4.121.4, 4.121.5 [FEAR] Псолао 8065144 15224.5 15224.5
4 pobedonosec_ tttttrrrr 1.1.5, 4.23.3, 4.27.2, 4.3.5 [FEAR] Воранер 6437991 20809.8 20930.3
5 ShadowStalker Shade1 3.122.6, 4.213.6, 4.517.6 [FEAR] Псолао 5211748 77082.4 77082.4
6 valzzan DROOM 1.199.2, 4.280.2, 4.308.3 [FEAR] Воранер 4963800 6794.53 6794.53
7 nik269 Zamok_486 2.125.5, 4.114.5, 4.125.5, 4.509.5 [FEAR] Лиенсу 3722779 60671.6 60671.6
8 Afinelka Afinafi 2.125.2, 4.213.2, 4.213.3 [FEAR] Лиенсу 3451872 1369.13 1369.13
9 _RUSICH_ KLEPA 2.90.2, 4.273.2, 4.273.3 [FEAR] Лиенсу 2449725 9639.66 9639.66
10 igshahin shahin 3.223.3, 4.214.5, 4.237.2 [FEAR] Псолао 1926597 9951.43 9951.43
11 convict convict 2.90.1, 4.291.2, 4.87.4 [FEAR] Лиенсу 1905720 5317.54 5317.54
12 kaht75 KINDZA-LZA_469 3.202.4, 4.305.2, 4.73.2 [FEAR] Псолао 1856895 3317.95 3317.95
13 Plutonia GreenPeace 2.88.4, 4.110.3, 4.115.6, 4.125.1 [FEAR] Лиенсу 1804599 1791.41 1791.41
14 botovnet taganka 2.83.5, 4.295.5, 4.296.5 [FEAR] Лиенсу 1740036 8471.87 8471.87
15 slavcik961 piknik 1.44.4, 4.44.3, 4.44.4 [FEAR] Воранер 1707215 3251.15 3251.15
16 tata easy 3.122.2, 4.502.1, 4.503.3 [FEAR] Псолао 1411174 5.2692 5.2692
17 a93 KAZAN 1.102.4, 4.282.4, 4.509.4 [FEAR] Воранер 1404168 8819.07 8819.07
18 Gippo Gippotarium 3.122.5, 4.213.5, 4.517.5 [FEAR] Псолао 1362559 7468.07 7468.07
19 bazic zaboi 1.199.3, 4.365.4, 4.516.3 [FEAR] Воранер 1323219 42895.6 42895.6
20 lordtriada triada_448 3.202.2, 4.301.6, 4.312.5 [FEAR] Псолао 1314623 4617.25 4617.25
21 can4ezzzz Fanad 1.238.2, 4.266.1, 4.266.2 [FEAR] Воранер 1285006 3060.77 3060.77
22 dima19782006 150478 1.181.3, 4.242.4, 4.243.3 [FEAR] Воранер 1186573 1886.8 1886.8
23 sky7733 tower333 1.190.4, 4.308.6, 4.334.4 [FEAR] Воранер 1136286 2407.52 2407.52
24 nektospb mestonekto 1.192.5, 4.211.4, 4.498.5 [FEAR] Воранер 1116503 193.384 193.384
25 VIDAR carbon_775 1.140.1, 4.506.4, 4.506.5 [FEAR] Воранер 1016536 1536.01 1536.01
  1 5
Поиск игрока