Сфера Тельца (3-й уровень)
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 Gektorr Jetta_5 1.214.3, 4.19.3, 4.207.3 [DRAGON] Воранер 14709345 92169.1 92169.1
2 bav762006 ANDREATIKA 2.119.1, 4.114.1, 4.114.4, 4.114.5 [DRAGON] Лиенсу 5411556 27503.8 27503.8
3 seregakum Sphera 1.214.2, 4.15.1, 4.207.2 [DRAGON] Воранер 4296509 150647 185247
4 tukserleo tsl 1.210.2, 4.111.2, 4.404.2 [DRAGON] Воранер 4207227 3073.22 3073.22
5 chrek082008 aragorn2010 3.112.5, 4.293.2, 4.57.5 [DRAGON] Псолао 4188528 49084.3 49084.3
6 fentesi fentesi 1.210.6, 4.211.1, 4.536.4 [DRAGON] Воранер 3577487 4181.45 4181.45
7 ser_gau winnn 2.119.3, 4.395.6, 4.440.1 [DRAGON] Лиенсу 2790351 23878.1 23878.1
8 machovm machovm 2.124.3, 4.118.2, 4.293.3 [DRAGON] Лиенсу 2706768 93735.6 93735.6
9 arturglebovsky uvs 1.214.1, 4.207.5, 4.396.4 [DRAGON] Воранер 2166476 55835.6 55835.6
10 ligtsd SpeedDream 3.223.4, 4.405.5, 4.536.3 [DRAGON] Псолао 1852554 13562.5 13562.5
11 WasiA Scopion 2.117.2, 4.116.6, 4.211.2 [DRAGON] Лиенсу 1773646 7310.15 7310.15
12 lewin11 vik 1.214.5, 4.206.6, 4.25.6 [DRAGON] Воранер 1522708 65069.5 65069.5
13 Ledokol ledokol 2.118.1, 4.397.1, 4.397.2 [DRAGON] Лиенсу 1331665 1541.68 1541.68
14 Savromat cranberry 2.116.1, 4.117.3, 4.409.3 [DRAGON] Лиенсу 1184049 4094.01 4094.01
15 mutnii2006 ckorpion 1.217.1, 4.217.3, 4.217.6 [DRAGON] Воранер 1140489 9672 9672
16 soloveii 1ww 1.213.2, 4.25.5, 4.300.1 [DRAGON] Воранер 946063 14466.2 14466.2
17 tau555 tau555 1.60.5, 4.74.2, 4.94.2 [DRAGON] Воранер 764214 1600.98 1600.98
18 consu1 START 2.117.5, 4.121.1, 4.121.2 [DRAGON] Лиенсу 669739 7939.46 7939.46
19 irashura Casaminha 1.214.6, 4.208.5, 4.208.6 [DRAGON] Воранер 563767 860.912 860.912
20 pobot3 vbhjdfz 2.122.6, 4.122.1, 4.122.2 [DRAGON] Лиенсу 561110 3661.19 3661.19
21 mansword deasworld 3.112.4, 4.271.1, 4.271.4 [DRAGON] Псолао 521021 8558.43 8558.43
22 konstantinprov aaaaaaa 1.215.6, 4.219.1, 4.219.3 [DRAGON] Воранер 501394 1182.08 1182.08
23 varlakhov oblast_888 1.210.3, 4.113.3, 4.404.3 [DRAGON] Воранер 497372 1999.93 1999.93
24 kos197777 7_7_7_446 1.210.5, 4.395.2, 4.404.5 [DRAGON] Воранер 493476 1804.72 1804.72
25 krupin81 E-burg 1.215.2, 4.206.1, 4.206.2 [DRAGON] Воранер 485253 2477.45 2477.45
  1 2
Поиск игрока