Сфера Весов
Новый рейтинг | Рейтинг альянсов
№ Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 vssll Suba 3.125.5, 4.108.4, 4.180.1, 4.238.4, 4.62.4 [PSIMM] Псолао 42662372 349777 350387
2 pobedonosec_ 1111111111 2.11.5, 4.189.2, 4.189.4, 4.189.5 [BONUS] Лиенсу 18529083 120291 122059
3 sborka sinod 1.202.1, 4.109.6, 4.20.3, 4.38.1 [PSIMM] Воранер 16615544 207648 209538
4 Igougowego ZlobniyNeytral 2.107.4, 4.180.2, 4.196.2, 4.5.6 [TERRANS] Лиенсу 16573608 64076.4 127836
5 Framm Gnomikus 3.125.6, 4.107.5, 4.36.6, 4.62.6 [PSIMM] Псолао 9592322 43012.4 43729
6 MarcusBS BrokenHiils 2.108.3, 4.213.1, 4.214.1, 4.214.2 [TERRANS] Лиенсу 8056220 11775.8 11922.7
7 Bablo Bablo 2.11.1, 4.132.3, 4.135.4, 4.239.3   Лиенсу 7929673 21506.7 21633.7
8 pashkin bal 1.7.3, 4.17.5, 4.211.1, 4.78.1 [KCP] Воранер 7536604 106975 107010
9 Olezhka11 MoNorka 1.30.2, 4.116.4, 4.116.5, 4.126.1   Воранер 5389853 4759.57 4764.66
10 vitok rohliandia 1.175.1, 4.15.1, 4.17.1, 4.34.5 [TERRANS] Воранер 5056300 80411.6 80841.2
11 Slabon xlev 2.46.5, 4.178.6, 4.47.3, 4.82.6   Лиенсу 4916979 3074.26 3084.44
12 hets HETS 1.111.6, 4.111.6, 4.112.6, 4.113.6 [PSIMM] Воранер 3911967 940.022 1075.38
13 dragonIMV dragongrad 2.193.2, 4.108.2, 4.108.5, 4.108.6 [PSIMM] Лиенсу 3288202 8838.87 9440.7
14 Beatle Caver 1.202.5, 4.107.2, 4.107.3, 4.111.5 [PSIMM] Воранер 3286468 1149.18 1681.96
15 skol fish 1.202.2, 4.105.3, 4.109.3, 4.29.3 [PSIMM] Воранер 3182801 12827.9 61666.6
16 free_man freedom 2.3.4, 4.15.5, 4.3.4, 4.35.2 [TERRANS] Лиенсу 3085593 1867.01 1962.41
17 Hawk911 Hawk911 2.154.2, 4.247.1, 4.247.2, 4.247.3 [PSIMM] Лиенсу 2997321 27688.8 27754.7
18 stelsad xataxama 1.174.5, 4.115.1, 4.155.5, 4.64.1 [PSIMM] Воранер 2867768 2409.57 3397.16
19 animed animed 2.18.2, 4.143.2, 4.216.4, 4.226.2, 4.226.3   Лиенсу 2765900 1619.39 1619.39
20 MimickryStronghold63 MimickryBase1 1.1.6, 4.209.6, 4.250.5, 4.250.6   Воранер 2758920 90863.4 90960.4
21 PoRublu Bochka 2.23.5, 4.248.4, 4.249.3, 4.249.5 [FIRST] Лиенсу 2591002 50.1245 75.4745
22 181818 818181 2.193.1, 4.112.3, 4.39.3, 4.64.3 [PSIMM] Лиенсу 2586237 22903.1 23887.8
23 sm38149 38149 2.193.6, 4.193.6, 4.8.1, 4.88.3 [PSIMM] Лиенсу 2564553 23244.3 24124.9
24 T3007 SkyNet 3.125.4, 4.190.5, 4.249.1, 4.39.5 [PSIMM] Псолао 2502522 0 0
25 860 860 3.125.3, 4.101.6, 4.56.1, 4.74.2 [PSIMM] Псолао 2432363 51.2511 51.5511
  1 41
Поиск игрока