Сфера Весов
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 Igougowego ZlobniyNeytral 2.107.4, 4.180.2, 4.196.2, 4.5.6 [TERRANS] Лиенсу 18388567 64076.4 127836
2 pobedonosec_ 1111111111 2.107.2, 4.189.2, 4.189.4, 4.189.5   Лиенсу 16577643 107819 109587
3 MarcusBS BrokenHiils 2.108.3, 4.213.1, 4.214.1, 4.214.2 [TERRANS] Лиенсу 8885580 11775.8 11922.7
4 Bablo Bablo 2.11.1, 4.132.3, 4.135.4, 4.239.3   Лиенсу 7682766 21314.6 21441.6
5 Slabon xlev 2.46.5, 4.178.6, 4.47.3, 4.82.6   Лиенсу 4713922 2822.59 2832.77
6 dragonIMV dragongrad 2.193.2, 4.108.2, 4.108.5, 4.108.6 [PSIMM] Лиенсу 3463012 8838.87 9440.7
7 Hawk911 Hawk911 2.154.2, 4.247.1, 4.247.2, 4.247.3 [PSIMM] Лиенсу 3268700 27688.8 27754.7
8 free_man freedom 2.3.4, 4.15.5, 4.3.4, 4.35.2 [TERRANS] Лиенсу 3096441 1867.01 1962.41
9 PoRublu Bochka 2.23.5, 4.248.4, 4.249.3, 4.249.5 [FIRST] Лиенсу 2589801 50.1245 75.4745
10 pticalovkach ptica 2.154.1, 4.110.5, 4.13.5, 4.14.5 [PSIMM] Лиенсу 2540425 5369.96 5843.71
11 sm38149 38149 2.193.6, 4.193.6, 4.8.1, 4.88.3 [PSIMM] Лиенсу 2506036 23244 24124.6
12 181818 818181 2.193.1, 4.112.3, 4.39.3, 4.64.3 [PSIMM] Лиенсу 2408517 22900.9 23885.6
13 ktif28 baza 2.13.1, 4.201.1, 4.201.6, 4.202.6   Лиенсу 2159419 4478.66 4594.73
14 Enki Eridu 2.130.3, 4.10.2, 4.10.5, 4.44.4   Лиенсу 1590164 1816.77 2335.75
15 erinter07 GoMoRRA 2.11.2, 4.210.1, 4.210.3, 4.211.3   Лиенсу 1555171 9253.9 11075.7
16 GRECHKA KASHKA 2.3.6, 4.18.4, 4.35.6, 4.5.3 [TERRANS] Лиенсу 1541410 17170.1 17694
17 Ra_ Pirate_Station 2.122.2, 4.114.3, 4.185.5, 4.32.3   Лиенсу 1509666 21663.3 22115.7
18 djljgfl747 Skala1111 2.44.1, 4.121.3, 4.155.4, 4.225.4 [KIZ] Лиенсу 1451582 379.443 688.851
19 SVOI Lakinck 2.3.5, 4.17.6, 4.19.5, 4.69.4 [TERRANS] Лиенсу 1423490 1226.22 1279.17
20 houpse obonpost 2.17.2, 4.226.5, 4.227.4, 4.227.6 [PSIMM] Лиенсу 1389534 1623.56 1625.06
21 ivo79 tonic 2.45.2, 4.103.1, 4.70.1, 4.91.4 [VARVARY] Лиенсу 1242653 1887.96 1893.36
22 dada Dadastadt 2.87.6 [PSR] Лиенсу 1229440 503.729 503.729
23 catarpilar akchi 2.193.5, 4.103.2, 4.113.5, 4.7.5 [PSIMM] Лиенсу 1182101 4821.79 5276.76
24 lheu4 Wera 2.39.1, 4.128.2, 4.191.1, 4.90.1   Лиенсу 1088854 10.1551 10.1551
25 greengo hive 2.154.6, 4.240.2, 4.240.4, 4.240.6 [PSIMM] Лиенсу 1074045 34.0934 62.5934
  1 13
Поиск игрока