Сфера Орла
Новый рейтинг | Рейтинг альянсов
№ Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 alibaba8 sim_sim 2.144.2, 4.160.3, 4.2.3   Лиенсу 6113959 75715.6 75715.6
2 nikond Kondensator 2.144.4, 4.160.5, 4.346.2 [FT] Лиенсу 4838052 7924.78 7924.78
3 Leopard2 Leopard 2.144.1, 4.160.2, 4.346.3   Лиенсу 3969352 1039.76 1039.76
4 Pehlevi Tegeran 2.144.3, 4.160.6, 4.346.4   Лиенсу 2877393 666.433 666.433
5 Limon1 Limon 2.144.6, 4.160.1, 4.346.5   Лиенсу 2840730 278.598 278.598
6 acqa mandala 2.8.6, 4.124.1, 4.343.1   Лиенсу 2101864 3177.08 3177.08
7 skala2 skala 2.144.5, 4.160.4, 4.346.1   Лиенсу 1333244 213.789 213.789
8 Greta87 Green 2.123.1, 4.123.5, 4.123.6   Лиенсу 1184750 48.9479 48.9479
9 vlksm ghetto 2.95.1, 4.347.1, 4.95.1 [NWO] Лиенсу 1182407 47.5768 47.5768
10 Shakuna Vimfn 2.10.5, 4.124.4, 4.124.5   Лиенсу 1094929 55.1325 55.1325
11 Sandal Sanda 2.10.4, 4.124.2, 4.124.3   Лиенсу 1069020 145.332 145.332
12 pblq Chinsan 2.12.2, 4.125.4, 4.126.1   Лиенсу 852676 1.0225 1.0225
13 balku Nargin 2.72.2, 4.125.3, 4.125.5   Лиенсу 832073 4.7908 4.7908
14 Lapsy LeoLa 2.150.3, 4.174.1, 4.174.2 [VOICE] Лиенсу 750553 122.879 122.879
15 Boolean Dikiy 2.9.2, 4.23.1, 4.23.2 [X] Лиенсу 642431 786.176 786.176
16 StoneDwarf Moria 2.5.1, 4.345.1, 4.345.2   Лиенсу 591889 0.6441 0.6441
17 Vincilo helllepol 2.34.1, 4.4.2, 4.5.3   Лиенсу 552307 2.1585 2.1585
18 beef Oxahelburg 2.10.1, 4.18.5, 4.18.6   Liensu 507111 96.5238 96.5238
19 Christian1987 Vault_10 2.11.3, 4.23.3, 4.23.4 [NS] Лиенсу 500687 21.9858 21.9858
20 zaton kolaton 2.12.3, 4.344.5, 4.344.6   Лиенсу 488583 54.7139 54.7139
21 LostSoul MacroHard 2.7.5, 4.15.1, 4.50.1   Лиенсу 487181 107.773 107.773
22 IronTheBest homeCC 2.158.1, 4.158.1, 4.51.6   Лиенсу 486406 0.0541 0.0541
23 Kutur Goldkutur 2.200.4, 4.210.3, 4.210.6   Лиенсу 424879 8.5042 8.5042
24 ArtVirus MutantFactory 2.4.3, 4.5.4, 4.5.6   Лиенсу 363532 6.2505 6.2505
25 SIDabr Abricos 2.3.3, 4.171.5, 4.171.6   Лиенсу 357395 3.8879 3.8879
  1 3
Поиск игрока