Сфера Тельца (3-й уровень)
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
26 ser_gau winnn 2.119.3, 4.395.6, 4.440.1 [DRAGON] Лиенсу 2787119 23878.1 23878.1
27 machovm machovm 2.124.3, 4.118.2, 4.293.3 [DRAGON] Лиенсу 2703747 93735.6 93735.6
28 hvi kontora 3.99.5, 4.99.5, 4.99.6   Псолао 2699101 6.384 6.384
29 vjhatec vjhatec 1.216.6, 4.391.5, 4.391.6   Воранер 2653011 28004.3 28004.3
30 sergobsa84 27503 1.40.2, 4.40.5, 4.87.6   Воранер 2520743 1710.01 1710.01
31 _RUSICH_ KLEPA 2.90.2, 4.273.2, 4.273.3 [FEAR] Лиенсу 2464669 9639.66 9639.66
32 PrometheusA ZaveT 3.203.3, 4.343.5, 4.343.6, 4.394.4 [COALITIO] Псолао 2332860 10739.4 10739.4
33 valerio57 Iva 1.233.1, 4.171.3, 4.420.4 [ULTRA] Воранер 2329419 8552.2 8552.2
34 1181967 abc07 1.169.1, 4.169.1, 4.278.1   Воранер 2314278 2879.55 2879.55
35 urhon Uoartos 3.224.6, 4.161.6, 4.85.6 [ULTRA] Псолао 2289551 6157.53 6157.53
36 pga pga_dom 3.130.3, 4.130.2, 4.130.3 [DIGGER] Псолао 2184760 88.852 88.852
37 arturglebovsky uvs 1.214.1, 4.207.5, 4.396.4 [DRAGON] Воранер 2164964 55835.6 55835.6
38 kaht75 KINDZA-LZA_469 3.202.4, 4.305.2, 4.73.2 [FEAR] Псолао 1961380 3167.38 3167.38
39 igshahin shahin 3.223.3, 4.214.5, 4.237.2 [FEAR] Псолао 1937249 9951.28 9951.28
40 convict convict 2.90.1, 4.291.2, 4.87.4 [FEAR] Лиенсу 1911805 5317.54 5317.54
41 ligtsd SpeedDream 3.223.4, 4.405.5, 4.536.3 [DRAGON] Псолао 1851232 13562.5 13562.5
42 Plutonia GreenPeace 2.88.4, 4.110.3, 4.115.6, 4.125.1 [FEAR] Лиенсу 1838678 628.83 628.83
43 WasiA Scopion 2.117.2, 4.116.6, 4.211.2 [DRAGON] Лиенсу 1772046 7310.15 7310.15
44 botovnet taganka 2.83.5, 4.295.5, 4.296.5 [FEAR] Лиенсу 1733951 8471.87 8471.87
45 slavcik961 piknik 1.44.4, 4.44.3, 4.44.4 [FEAR] Воранер 1718993 3251.15 3251.15
46 Gremwiz HomeWorldPsi 3.120.2, 4.135.5, 4.145.2, 4.501.5 [SSS] Псолао 1706622 33028.2 33028.2
47 powerS nii 1.96.5, 4.101.3, 4.91.4 [BUGS] Воранер 1690556 2634.38 2775.69
48 snoopjj SnoopSweethome_995 1.147.1, 4.265.4, 4.265.5   Воранер 1670431 3361.48 3361.48
49 dada dadalandia 1.3.1 [DADA] Воранер 1592912 62.0233 62.0233
50 den1071 TORN2000_787 1.242.3, 4.295.3, 4.296.3 [ULTRA] Воранер 1555577 19929.5 19929.5
1 2 55
Поиск игрока