Сфера Тельца (3-й уровень)
| Рейтинг альянсов
№ Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 stratulat stratulat 2.121.2, 4.220.1, 4.297.1, 4.55.1 [COALITIO] Лиенсу 12582059 190933 190933
2 bav762006 ANDREATIKA 2.119.1, 4.114.1, 4.114.4 [DRAGON] Лиенсу 4486435 27690.1 27690.1
3 nik269 Zamok_486 2.125.5, 4.114.5, 4.125.5, 4.509.5 [FEAR] Лиенсу 3802803 52108.1 52108.1
4 Afinelka Afinafi 2.125.2, 4.213.2, 4.213.3 [FEAR] Лиенсу 3425256 1369.13 1369.13
5 ser_gau winnn 2.119.3, 4.395.6, 4.440.1 [DRAGON] Лиенсу 2777882 23878.1 23878.1
6 machovm machovm 2.124.3, 4.118.2, 4.293.3 [DRAGON] Лиенсу 2659993 93735.6 93735.6
7 _RUSICH_ KLEPA 2.90.2, 4.273.2, 4.273.3 [FEAR] Лиенсу 2434705 9639.66 9639.66
8 convict convict 2.90.1, 4.291.2, 4.87.4 [FEAR] Лиенсу 1896645 5317.54 5317.54
9 Plutonia GreenPeace 2.88.4, 4.110.3, 4.115.6, 4.125.1 [FEAR] Лиенсу 1796760 1791.41 1791.41
10 WasiA Scopion 2.117.2, 4.116.6, 4.211.2 [DRAGON] Лиенсу 1746304 7310.15 7310.15
11 botovnet taganka 2.83.5, 4.295.5, 4.296.5 [FEAR] Лиенсу 1733894 8471.87 8471.87
12 AJleksey Jlexa_Home 2.23.3, 4.142.1, 4.407.1   Лиенсу 1457889 21610.4 21610.4
13 F17608 TITAN 2.185.4, 4.264.1, 4.264.2 [SSS] Лиенсу 1368755 8335.83 8335.83
14 Ledokol ledokol 2.118.1, 4.397.1, 4.397.2 [DRAGON] Лиенсу 1330494 1541.68 1541.68
15 wizl 090 2.155.1, 4.196.5, 4.215.3, 4.216.2 [COALITIO] Лиенсу 1242189 7662.37 7662.37
16 guban STORM 2.165.5, 4.205.3, 4.205.6 [COALITIO] Лиенсу 1226942 5128.52 5128.52
17 Arress Norra 2.120.6, 4.396.1, 4.555.5 [NBD] Лиенсу 1179954 6251.13 6251.13
18 afanasigr1 kubrik_656 2.5.2, 4.24.2, 4.59.5   Лиенсу 1175614 1567.13 1567.13
19 Savromat cranberry 2.116.1, 4.117.3, 4.409.3 [DRAGON] Лиенсу 1167963 4094.01 4094.01
20 Anka Shambala 2.27.4, 4.199.5, 4.49.2 [ULTRA] Лиенсу 1103242 4923.23 4923.23
21 Alenadbt alendbt 2.4.5, 4.220.2, 4.68.1, 4.69.2 [COALITIO] Лиенсу 1088182 3440.83 3440.83
22 lenakovik Lena 2.118.2, 4.123.1, 4.123.2   Лиенсу 1067415 1049.42 1049.42
23 742007 ZXZXZX 2.185.6, 4.107.6, 4.44.2 [SSS] Лиенсу 1043192 581.199 581.199
24 shvili01 shvili 2.10.1, 4.371.3, 4.68.5, 4.73.6 [COALITIO] Лиенсу 1019923 110.607 110.607
25 belashov83 ahtung 2.125.6, 4.518.5, 4.518.6 [FEAR] Лиенсу 994108 13089.1 13089.1
  1 17
Поиск игрока