Сфера Весов
Рейтинг | Рейтинг альянсов | Новый рейтинг
№ Название Сокращение Количество участников Суммарные очки В среднем
1 PSIImmortalEFP [PSIMM] 30 120388904 4012963
2 Red Terrans [TERRANS] 31 53367530 1721533
3 Bonus [BONUS] 3 19223115 6407705
4 Колония Строгого Режима [KCP] 19 18600330 978965
5 ВАРВАРЫ [VARVARY] 10 5993547 599355
6 First Alliance [FIRST] 4 5170815 1292704
7 Веселая Инквизиция [VINK] 9 3995248 443916
8 Раздолбаи и Флудеры [RAZD] 11 3646530 331503
9 Hansa Teutonica [HANSA] 2 2433433 1216717
10 BigFunGroup [BFG] 6 2274606 379101
11 HACER [HR] 6 1814440 302407
12 House greyjoy [GREYJOY] 3 1183638 394546
13 Dewraund LLC [DEWR] 2 1128259 564130
14 STORM [STORM] 2 727972 363986
15 Лентяи [IDLERS] 2 713576 356788
16 Wild Monobrov Boys [WMB] 3 655537 218512
17 wwww [WWWW] 2 431935 215968
18 ИМПЕРИЯ [UIA] 2 413429 206715
19 Сам себе хозяин [CCX] 2 371617 185809
20 friendsallians [1+1] 2 287096 143548
21 SSSR [SSSR] 2 282900 141450
22 TORNADOS [TOR] 2 211398 105699
  1  
Поиск альянса