Сфера Весов
Рейтинг | Рейтинг альянсов | Новый рейтинг
№ Название Сокращение Количество участников Суммарные очки В среднем
1 PSIImmortalEFP [PSIMM] 30 120330752 4011025
2 Red Terrans [TERRANS] 31 53342838 1720737
3 Bonus [BONUS] 3 19228440 6409480
4 Колония Строгого Режима [KCP] 19 18594087 978636
5 ВАРВАРЫ [VARVARY] 10 5992472 599247
6 First Alliance [FIRST] 4 5169402 1292351
7 Веселая Инквизиция [VINK] 9 3995201 443911
8 Раздолбаи и Флудеры [RAZD] 11 3646387 331490
9 Hansa Teutonica [HANSA] 2 2433407 1216704
10 BigFunGroup [BFG] 6 2274370 379062
11 HACER [HR] 6 1814197 302366
12 House greyjoy [GREYJOY] 3 1183500 394500
13 Dewraund LLC [DEWR] 2 1128237 564119
14 STORM [STORM] 2 727950 363975
15 Лентяи [IDLERS] 2 713531 356766
16 Wild Monobrov Boys [WMB] 3 655511 218504
17 wwww [WWWW] 2 431895 215948
18 ИМПЕРИЯ [UIA] 2 413412 206706
19 Сам себе хозяин [CCX] 2 371605 185803
20 friendsallians [1+1] 2 287085 143543
21 SSSR [SSSR] 2 282888 141444
22 TORNADOS [TOR] 2 211385 105693
  1  
Поиск альянса