Сфера Весов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Название Сокращение Количество участников Суммарные очки В среднем
1 PSIImmortalEFP [PSIMM] 30 122340221 4078007
2 Red Terrans [TERRANS] 31 54935547 1772114
3 Bonus [BONUS] 3 18997709 6332570
4 Колония Строгого Режима [KCP] 19 18989615 999453
5 ВАРВАРЫ [VARVARY] 10 6050434 605043
6 First Alliance [FIRST] 4 5253772 1313443
7 Веселая Инквизиция [VINK] 9 3992548 443616
8 Раздолбаи и Флудеры [RAZD] 11 3644279 331298
9 Hansa Teutonica [HANSA] 2 2431211 1215606
10 BigFunGroup [BFG] 6 2286796 381133
11 HACER [HR] 6 1824085 304014
12 House greyjoy [GREYJOY] 3 1189230 396410
13 Dewraund LLC [DEWR] 2 1128932 564466
14 STORM [STORM] 2 726994 363497
15 Лентяи [IDLERS] 2 714586 357293
16 Wild Monobrov Boys [WMB] 3 655330 218443
17 wwww [WWWW] 2 433094 216547
18 ИМПЕРИЯ [UIA] 2 413042 206521
19 Сам себе хозяин [CCX] 2 371126 185563
20 friendsallians [1+1] 2 286613 143307
21 SSSR [SSSR] 2 282359 141180
22 TORNADOS [TOR] 2 211501 105751
  1  
Поиск альянса