Сфера Тельца (3-й уровень)
Рейтинг | Рейтинг альянсов | Новый рейтинг
№ Название Сокращение Количество участников Суммарные очки В среднем
1 FourEmpireArea [FEAR] 101 123441872 1222197
2 Коалиция [COALITIO] 41 104329233 2544615
3 Союз [PAUK] и [MUR] [ULTRA] 103 72583054 704690
4 Dragon [DRAGON] 32 60488825 1890276
5 Колонии Вооруженных Нейтралов [KBH] 6 15688646 2614774
6 Savage Soldiers of Space [SSS] 23 13044692 567161
7 Военно торговый блок [VTB] 7 3194675 456382
8 ARMACEDDON [ARM] 5 3000025 600005
9 Big brothers [BBS] 4 2701025 675256
10 Blessed Bugs [BUGS] 2 2659727 1329864
11 BIG Fighting Group [BFG] 6 2570398 428400
12 New Blood of Dragon [NBD] 3 2435511 811837
13 Эверест [EVEREST] 4 1482466 370617
14 Star Trek [STAR] 2 1261238 630619
15 X 3HAET [X3] 4 1255371 313843
16 KDA [KDA] 3 1209681 403227
17 Shadows [SWS] 2 1177946 588973
18 SIBIR [SIBIR] 2 924643 462322
19 world rally championship [WRC] 2 918545 459273
20 TROIA [TROIA] 3 852992 284331
21 «Клан Благородных Кассиопейцев» [NKC] [NKC] 2 824364 412182
22 Zenit_Arena [ZA] 2 809446 404723
23 Our Honor [OH] 2 758752 379376
24 MOD [GIVENCHY] 2 750067 375034
25 WOLFARM [WOLFARM] 5 745565 149113
  1 2
Поиск альянса