Сфера Тельца (3-й уровень)
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Название Сокращение Количество участников Суммарные очки В среднем
1 FourEmpireArea [FEAR] 101 123277172 1220566
2 Коалиция [COALITIO] 38 101216835 2663601
3 Союз [PAUK] и [MUR] [ULTRA] 104 72759391 699610
4 Dragon [DRAGON] 32 60535929 1891748
5 Колонии Вооруженных Нейтралов [KBH] 6 16572023 2762004
6 Savage Soldiers of Space [SSS] 23 12991148 564833
7 Военно торговый блок [VTB] 7 3179861 454266
8 ARMACEDDON [ARM] 5 2986347 597269
9 Big brothers [BBS] 4 2692722 673181
10 Blessed Bugs [BUGS] 2 2652960 1326480
11 BIG Fighting Group [BFG] 6 2559246 426541
12 New Blood of Dragon [NBD] 3 2428331 809444
13 Эверест [EVEREST] 4 1476139 369035
14 Star Trek [STAR] 2 1256261 628131
15 X 3HAET [X3] 4 1249020 312255
16 KDA [KDA] 3 1202951 400984
17 Shadows [SWS] 2 1173002 586501
18 SIBIR [SIBIR] 2 919981 459991
19 world rally championship [WRC] 2 914748 457374
20 TROIA [TROIA] 3 849629 283210
21 «Клан Благородных Кассиопейцев» [NKC] [NKC] 2 820262 410131
22 Zenit_Arena [ZA] 2 805908 402954
23 Our Honor [OH] 2 754742 377371
24 MOD [GIVENCHY] 2 747082 373541
25 WOLFARM [WOLFARM] 5 741794 148359
  1 2
Поиск альянса