Сфера Весов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Название Сокращение Количество участников Суммарные очки В среднем
1 PSIImmortalEFP [PSIMM] 31 121001669 3903280 810364
2 Red Terrans [TERRANS] 31 45619577 1471599 242712
3 Колония Строгого Режима [KCP] 19 26243758 1381250 181429
4 Bonus [BONUS] 3 14159143 4719714 118633
5 Веселая Инквизиция [VINK] 9 5740697 637855 7387.06
6 Раздолбаи и Флудеры [RAZD] 11 4967159 451560 27812.9
7 First Alliance [FIRST] 4 4596957 1149239 32428.9
8 ВАРВАРЫ [VARVARY] 10 3620854 362085 6032.45
9 Hansa Teutonica [HANSA] 2 2273088 1136544 524.984
10 BigFunGroup [BFG] 6 821645 136941 2289.53
11 HACER [HR] 6 724006 120668 2268.77
12 STORM [STORM] 2 510815 255407 400.397
13 Kosi i Zabivai [KIZ] 1 497021 497021 381.736
14 ZAGULBA [ZXAG] 1 496581 496581 2068.26
15 ROGER [ROGER] 1 437205 437205 2380.3
16 Dewraund LLC [DEWR] 2 373052 186526 274.933
17 House greyjoy [GREYJOY] 3 357713 119238 241.456
18 GALEON [GALEON] 1 301780 301780 1112.83
19 Лентяи [IDLERS] 2 296772 148386 518.969
20 CCCP [CCCP] 1 203832 203832 39.2308
21 Wild Monobrov Boys [WMB] 3 203587 67862 20.4378
22 ИМПЕРИЯ [UIA] 2 196736 98368 264.797
23 Pogran Zastava [PZ18] 1 196493 196493 365.02
24 SLEM [SLEM] 1 195218 195218 906.174
25 wwww [WWWW] 2 192873 96437 406.152
  1  
Поиск альянса