Сфера Тельца (3-й уровень)
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Название Сокращение Количество участников Суммарные очки В среднем
1 Коалиция [COALITIO] 38 169028831 4448127 1.61718e+06
2 FourEmpireArea [FEAR] 101 87695801 868275 630513
3 Dragon [DRAGON] 32 86416778 2700524 723495
4 Союз [PAUK] и [MUR] [ULTRA] 104 66947780 643729 417216
5 Savage Soldiers of Space [SSS] 23 10026764 435946 58077.5
6 Колонии Вооруженных Нейтралов [KBH] 6 5363479 893913 27675.7
7 Cobra [COBRA] 2 1717535 858768 14676.7
8 Военно торговый блок [VTB] 7 1482890 211841 4612.83
9 NE AL [NEAL] 1 1472330 1472330 135.504
10 world rally championship [WRC] 2 1248745 624372 9176.96
11 Sword and Shield [AND] 1 1240049 1240049 10555.6
12 BIG Fighting Group [BFG] 6 1177503 196250 3337.66
13 Blessed Bugs [BUGS] 2 1117648 558824 3092.79
14 ARMACEDDON [ARM] 5 1111672 222334 3060.21
15 Эверест [EVEREST] 4 1108090 277023 5753.62
16 New Blood of Dragon [NBD] 3 1059577 353192 6375.47
17 MOD [GIVENCHY] 2 888204 444102 1346.4
18 digger [DIGGER] 1 846158 846158 88.852
19 Star Trek [STAR] 2 780149 390074 4425.48
20 Shadows [SWS] 2 691371 345685 2459.69
21 In Vino Veritos [IVV] 1 601382 601382 4424.54
22 Big brothers [BBS] 4 595903 148976 2014.66
23 X 3HAET [X3] 4 540031 135008 1037.48
24 TROIA [TROIA] 3 440850 146950 1051.14
25 Half Lave Doggs [HSD] 1 417026 417026 130.064
  1 2
Поиск альянса