Сфера Тельца (3-й уровень)
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 Gremwiz HomeWorldPsi 3.120.2, 4.135.5, 4.145.2, 4.501.5 [SSS] Псолао 3572459 135 III 128350 94040 47246 33028.2 33028.2 0
2 F17608 TITAN 2.185.4, 4.264.1, 4.264.2 [SSS] Лиенсу 1140255 98 III 159549 125188 21935 8335.83 8335.83 0
3 Shaddie Alexandria 1.162.3, 4.212.1, 4.212.4 [SSS] Воранер 621515 72 III 267129 58875 61852 2336.59 2336.59 0
4 barssher Bars 1.159.6, 4.183.4, 4.218.5 [SSS] Воранер 551610 64 III 42123 64866 144896 2997.25 2997.25 0
5 tatkat Lenalis 2.185.1, 4.455.2, 4.96.6 [SSS] Лиенсу 459323 57 III 25625 49255 152123 2323.2 2323.2 0
6 2wsx gbpltw 2.43.4, 4.218.3, 4.219.4 [SSS] Лиенсу 363392 49 III 49643 86745 12759 2142.45 2142.45 0
7 742007 ZXZXZX 2.185.6, 4.107.6, 4.44.2 [SSS] Лиенсу 324337 46 III 18694 84530 162993 581.199 581.199 0
8 CHblK TarTar 3.180.5, 4.246.6, 4.247.2 [SSS] Псолао 279446 45 III 159859 59811 36268 235.079 235.079 0
9 john_darkwood Lienstrom 2.185.2, 4.70.1, 4.70.6 [SSS] Лиенсу 263869 41 III 48747 86410 29149 995.631 995.631 0
10 DLMrak sotamraka 1.144.1, 4.397.4, 4.397.5 [SSS] Воранер 262123 42 III 70000 44885 94369 528.686 528.686 0
11 adeptsimple Dno 3.160.3, 4.120.3, 4.120.5 [SSS] Псолао 245942 39 III 24593 64519 93913 629.168 629.168 0
12 vityanya79 Viktorya 1.14.1, 4.548.1, 4.548.2 [SSS] Воранер 235615 39 III 58564 69850 15786 914.148 914.148 0
13 inga inga_955_947 1.14.3, 4.306.4, 4.395.3 [SSS] Воранер 227893 40 III 115284 47120 44542 209.468 209.468 0
14 paiii PAIII 1.144.5, 4.519.1, 4.519.2 [SSS] Воранер 201309 37 III 111376 70125 16078 37.3032 37.3032 0
15 koshka93 global 3.180.3, 4.398.2, 4.519.6 [SSS] Псолао 185844 33 III 66291 69288 8943 413.221 413.221 0
16 Cain Ressurection 1.159.5, 4.182.1, 4.182.2 [SSS] Воранер 179328 34 III 36998 57955 51652 327.228 327.228 0
17 1baza1 1baza1 3.180.6, 4.264.5, 4.264.6 [SSS] Псолао 174151 33 III 58434 68244 9862 376.111 376.111 0
18 lench burvis 1.128.1, 4.151.1, 4.23.5 [SSS] Воранер 152345 32 III 37192 36316 9190 696.475 696.475 0
19 gastilintheone undergraund 3.176.5, 4.478.3, 4.499.5 [SSS] Псолао 151957 32 III 47802 68216 12069 238.695 238.695 0
20 beretta Nastya 2.55.1, 4.247.4, 4.284.3 [SSS] Лиенсу 146999 31 III 26252 105745 8072 69.303 69.303 0
21 dovator4 meet 2.184.3, 4.190.3, 4.190.5 [SSS] Лиенсу 135280 30 III 29506 59170 11115 354.894 354.894 0
22 Malahesh Bushido 2.8.1, 4.3.3, 4.6.6 [SSS] Лиенсу 119098 28 III 6483 56672 25211 307.32 307.32 0.2013
23 Granit Ploshadka 2.111.5, 4.264.4, 4.501.4 [SSS] Лиенсу 32674 18 III 2511 25891 4272 0 0 0
  1  
Поиск игрока