Сфера Тельца (3-й уровень)
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 dikusar07 kolpino 2.168.1, 4.300.6, 4.507.6 [ULTRA] Лиенсу 10842777 164 III 123131 78985 16261 106244 106244 0
2 telemen tele 1.46.1, 4.198.4, 4.47.3 [ULTRA] Воранер 6956648 152 III 84287 133615 13446 67253 67253 0
3 dirham 128500 1.145.5, 4.140.4, 4.141.4 [ULTRA] Воранер 3590655 135 III 138157 71800 23258 33574.4 33574.4 0
4 den1071 TORN2000_787 1.242.3, 4.295.3, 4.296.3 [ULTRA] Воранер 2252879 122 III 156264 91340 12325 19929.5 19929.5 0
5 Nauman Ekholov 3.103.2, 4.248.1, 4.248.2 [ULTRA] Псолао 2149880 127 III 2068137 65602 15436 7.0463 7.0463 0
6 kairon uyplj 1.233.3, 4.175.1, 4.527.2 [ULTRA] Воранер 2008561 119 III 79674 69885 115142 17438.6 17438.6 0
7 zv_denis_vz _Perimeter_ 1.233.5, 4.144.4, 4.260.3 [ULTRA] Воранер 1792598 115 III 102434 80460 27504 15822 15822 0
8 fix7709 fix2ra 3.75.5, 4.371.1, 4.371.6 [ULTRA] Псолао 1510788 111 III 344684 121230 17294 10275.8 10275.8 30.0183
9 urhon Uoartos 3.224.6, 4.161.6, 4.85.6 [ULTRA] Псолао 1390678 109 III 613498 76220 85207 6157.53 6157.53 0
10 eugenemik07 dust-off 3.222.4, 4.259.4, 4.259.5 [ULTRA] Псолао 1353058 108 III 592856 75593 54910 6296.99 6296.99 0
11 Brodjaga_ Pervaja 3.222.2, 4.222.2, 4.50.5 [ULTRA] Псолао 1295828 110 III 1025996 68815 200196 8.211 8.211 0
12 koohinoor31 koohinoor31_744 2.39.2, 4.341.2, 4.88.2 [ULTRA] Лиенсу 1288770 104 III 255081 96710 13595 9233.84 9233.84 0
13 valerio57 Iva 1.233.1, 4.171.3, 4.420.4 [ULTRA] Воранер 1195518 100 III 136417 85926 117955 8552.2 8552.2 0
14 Quistis Quistis 3.1.4, 4.16.5, 4.16.6 [ULTRA] Псолао 953074 89 III 87693 44465 814302 66.141 66.141 0
15 trioll trioll 1.145.1, 4.174.3, 4.174.4 [ULTRA] Воранер 943840 87 III 86135 77104 28654 7519.47 7519.47 0
16 KRAFT EVEREST 2.9.2, 4.73.5, 4.95.6 [ULTRA] Лиенсу 918308 88 III 143172 69090 148312 5577.34 5577.34 0
17 destinyds destinyds 2.10.4, 4.500.4, 4.50.6 [ULTRA] Лиенсу 827085 82 III 90567 115870 18009 6026.39 6026.39 0
18 vodoleyus Vodoley 3.179.2, 4.13.3, 4.53.3 [ULTRA] Псолао 803538 81 III 73443 74494 14032 6415.69 6415.69 0
19 portofranko IVANCHIK_979 1.233.2, 4.449.1, 4.455.3 [ULTRA] Воранер 802046 81 III 68066 76080 32880 6250.2 6250.2 0
20 Evilline 3Be3ga_CMePTu 3.224.4, 4.313.3, 4.313.6 [ULTRA] Псолао 759814 80 III 207702 69107 10582 4724.23 4724.23 0
21 Anka Shambala 2.27.4, 4.199.5, 4.49.2 [ULTRA] Лиенсу 685060 73 III 45281 124950 22506 4923.23 4923.23 0
22 sergeizemaitis Tatya 1.200.4, 4.185.6, 4.43.2 [ULTRA] Воранер 676850 72 III 27737 84331 17751 5470.31 5470.31 0
23 vitaxa106 Apteka1 1.17.3, 4.541.4, 4.541.5 [ULTRA] Воранер 641619 71 III 93518 91580 35300 4212.21 4212.21 0
24 andrei79 ANDREANIA 3.84.4, 4.375.6, 4.84.6 [ULTRA] Псолао 609503 69 III 86867 147250 20845 3545.41 3545.41 0
25 kudesnik Kasandra 3.103.5, 4.247.1, 4.313.4 [ULTRA] Псолао 519503 62 III 72864 94198 34774 3176.67 3176.67 0
  1 5
Поиск игрока