Сфера Тельца (3-й уровень)
Рейтинг альянсов | Старый рейтинг
№ Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 ktif28 ktifia 1.238.6, 4.295.2, 4.296.2, 4.57.6 [FEAR] Воранер 23243401 180 III 789235 142484 110480 222012 222012 13572.8478
2 ShadowStalker Shade1 3.122.6, 4.213.6, 4.517.6 [FEAR] Псолао 8071517 156 III 247645 104364 11268 77082.4 77082.4 0
3 nik269 Zamok_486 2.125.5, 4.114.5, 4.125.5, 4.509.5 [FEAR] Лиенсу 6867652 152 III 251621 119974 428897 60671.6 60671.6 7367.8749
4 pobedonosec_ tttttrrrr 1.1.5, 4.23.3, 4.27.2, 4.3.5 [FEAR] Воранер 4852217 146 III 2590635 102869 65683 20809.8 20930.3 18881.0674
5 bazic zaboi 1.199.3, 4.365.4, 4.516.3 [FEAR] Воранер 4582532 141 III 148850 113172 30948 42895.6 42895.6 2592.5681
6 kozacok kozacki 2.125.3, 4.531.1, 4.531.2 [FEAR] Лиенсу 3589781 135 III 155350 105896 20574 33079.6 33079.6 0
7 aks08 alex08 2.125.1, 4.148.4, 4.409.6 [FEAR] Лиенсу 2424852 124 III 30936 114975 28211 22507.3 22507.3 0.0019
8 Jamais_vu Dejavu 3.121.5, 4.121.4, 4.121.5 [FEAR] Псолао 1837853 116 III 185678 101614 28111 15224.5 15224.5 0
9 belashov83 ahtung 2.125.6, 4.518.5, 4.518.6 [FEAR] Лиенсу 1545892 110 III 110160 114360 12464 13089.1 13089.1 0
10 _RUSICH_ KLEPA 2.90.2, 4.273.2, 4.273.3 [FEAR] Лиенсу 1373194 106 III 203506 78776 126946 9639.66 9639.66 1.9602
11 Gippo Gippotarium 3.122.5, 4.213.5, 4.517.5 [FEAR] Псолао 1365051 107 III 334451 62271 221522 7468.07 7468.07 2.0673
12 botovnet taganka 2.83.5, 4.295.5, 4.296.5 [FEAR] Лиенсу 1318105 104 III 150542 70955 249421 8471.87 8471.87 3607.8372
13 igshahin shahin 3.223.3, 4.214.5, 4.237.2 [FEAR] Псолао 1275840 103 III 165503 91436 23758 9951.43 9951.43 3511.6953
14 Marija007 Marienburg 1.197.5, 4.512.3, 4.512.4 [FEAR] Воранер 1249538 102 III 111780 84211 28587 10249.6 10249.6 0
15 a93 KAZAN 1.102.4, 4.282.4, 4.509.4 [FEAR] Воранер 1218461 102 III 200528 120495 15531 8819.07 8819.07 0
16 biktimirovalexei1 Skorpion 3.51.3, 4.313.1, 4.516.6 [FEAR] Псолао 1091718 95 III 84750 113069 10408 8834.91 8834.91 0
17 kay_kosades lesoto 1.153.3, 4.153.2, 4.153.3, 4.42.5 [FEAR] Воранер 946511 94 III 501223 93245 149098 2029.45 2029.45 0.5161
18 valzzan DROOM 1.199.2, 4.280.2, 4.308.3 [FEAR] Воранер 830704 80 III 47246 90865 13140 6794.53 6794.53 3150.4862
19 convict convict 2.90.1, 4.291.2, 4.87.4 [FEAR] Лиенсу 826550 84 III 188892 91990 13914 5317.54 5317.54 0
20 lordtriada triada_448 3.202.2, 4.301.6, 4.312.5 [FEAR] Псолао 745194 65 III 134347 72331 76791 4617.25 4617.25 0
21 zhdan zhdan 1.199.1, 4.11.6, 4.187.4 [FEAR] Воранер 726690 76 III 85197 85910 20069 5355.14 5355.14 0.0003
22 zorex gigabit 1.238.4, 4.294.1, 4.294.3 [FEAR] Воранер 714674 70 III 143283 79145 107649 3845.97 3845.97 0
23 Insector Twilights 2.44.4, 4.8.2, 4.8.6 [FEAR] Лиенсу 704952 77 III 204603 71150 18547 4106.52 4106.52 0
24 can4ezzzz Fanad 1.238.2, 4.266.1, 4.266.2 [FEAR] Воранер 631455 69 III 142152 70200 113026 3060.77 3060.77 0.0055
25 kaht75 KINDZA-LZA_469 3.202.4, 4.305.2, 4.73.2 [FEAR] Псолао 596157 67 III 99466 69783 95113 3317.95 3317.95 0.1679
  1 5
Поиск игрока