Сфера Весов
Рейтинг альянсов | Старый рейтинг
№ Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 vssll Suba 3.125.5, 4.108.4, 4.180.1, 4.238.4, 4.62.4 [PSIMM] Псолао 36184590 185 III 978232 137102 30509 349777 350387 1583344.5304
2 sborka sinod 1.202.1, 4.109.6, 4.20.3, 4.38.1 [PSIMM] Воранер 22668171 179 III 647763 70918 995670 207648 209538 106156.4087
3 pobedonosec_ 1111111111 2.11.5, 4.189.2, 4.189.4, 4.189.5 [BONUS] Лиенсу 14163235 171 III 1499946 126354 331026 120291 122059 667482.8931
4 Igougowego ZlobniyNeytral 2.107.4, 4.180.2, 4.196.2, 4.5.6 [TERRANS] Лиенсу 13128964 167 III 142314 123210 79836 64076.4 127836 0
5 pashkin bal 1.7.3, 4.17.5, 4.211.1, 4.78.1 [KCP] Воранер 11919895 166 III 923390 121533 173972 106975 107010 1023.6692
6 MaHorkaPro Kudumka 1.207.1, 4.106.2, 4.114.1, 4.114.2 [PSIMM] Воранер 10435427 163 III 466887 106670 30080 98063.6 98317.9 119.3037
7 vitok rohliandia 1.175.1, 4.15.1, 4.17.1, 4.34.5 [TERRANS] Воранер 10079884 162 III 1155825 55304 784635 80411.6 80841.2 0
8 Framm Gnomikus 3.125.6, 4.107.5, 4.36.6, 4.62.6 [PSIMM] Псолао 9453595 163 III 4712332 118982 249381 43012.4 43729 10.6384
9 MimickryStronghold63 MimickryBase1 1.1.6, 4.209.6, 4.250.5, 4.250.6   Воранер 9096040 27 III 0 0 0 90863.4 90960.4 0
10 skol fish 1.202.2, 4.105.3, 4.109.3, 4.29.3 [PSIMM] Воранер 6965817 152 III 506026 128822 164309 12827.9 61666.6 0
11 KRIS100 balagan 3.14.2, 4.1.3, 4.23.6, 4.55.1 [KCP] Псолао 6743473 153 III 1570647 100110 100926 49613.1 49717.9 1418.8796
12 Olezhka11 MoNorka 1.30.2, 4.116.4, 4.116.5, 4.126.1   Воранер 5884894 152 III 4037609 91925 1278894 4759.57 4764.66 0
13 sm38149 38149 2.193.6, 4.193.6, 4.8.1, 4.88.3 [PSIMM] Лиенсу 5020703 146 III 1897856 71095 639261 23244.3 24124.9 37.8999
14 fatinya AVALON 3.100.4, 4.15.3, 4.17.2, 4.77.4 [TERRANS] Псолао 4573151 146 III 3986232 90768 204691 2602.18 2914.6 0
15 MimicryStronghold41 MimicryBase11 3.80.4   Псолао 4147118 1 III 0 0 0 41471.2 41471.2 0
16 Beatle Caver 1.202.5, 4.107.2, 4.107.3, 4.111.5 [PSIMM] Воранер 3990109 142 III 3281492 93994 446427 1149.18 1681.96 5.6092
17 Strelok_AES Zaadum 1.38.4, 4.109.1, 4.110.3, 4.28.1   Воранер 3790123 137 III 471562 105210 136141 30231 30772.1 0
18 181818 818181 2.193.1, 4.112.3, 4.39.3, 4.64.3 [PSIMM] Лиенсу 3729458 137 III 513358 71967 755353 22903.1 23887.8 0.1113
19 ZELLO ZELLOHOM 3.65.2, 4.20.4, 4.24.3, 4.44.3 [VINK] Псолао 3710859 141 III 3425114 92151 130056 627.134 635.384 0
20 dragonIMV dragongrad 2.193.2, 4.108.2, 4.108.5, 4.108.6 [PSIMM] Лиенсу 3434253 137 III 2272033 108655 109495 8838.87 9440.7 471.8066
21 BATVA FRIENDS 1.39.5, 4.238.1, 4.238.2, 4.238.3 [FIRST] Воранер 3334475 133 III 34005 101102 20988 31314 31783.8 0
22 Hawk911 Hawk911 2.154.2, 4.247.1, 4.247.2, 4.247.3 [PSIMM] Лиенсу 3112010 131 III 194771 92170 49599 27688.8 27754.7 220559.0062
23 Bablo Bablo 2.11.1, 4.132.3, 4.135.4, 4.239.3   Лиенсу 2910754 130 III 275820 120075 351489 21506.7 21633.7 3439.4818
24 MimicryStronghold36 MimicryBase6 2.70.2   Лиенсу 2858210 1 III 0 0 0 28582.1 28582.1 0
25 stelsad xataxama 1.174.5, 4.115.1, 4.155.5, 4.64.1 [PSIMM] Воранер 2768476 132 III 1772224 71053 585483 2409.57 3397.16 500.5534
  1 41
Поиск игрока